Wariux / WorkKarya案例 / Commerce & RetailCommerce & Retail商业与零售
Commerce & RetailCommerce & Retail商业与零售
POS systems, storefronts, and retail platforms — from a NASDAQ-listed US retailer to Indonesian grocery and marketplace ventures.Sistem POS, storefront, dan platform ritel — mulai dari peritel Amerika Serikat yang tercatat di NASDAQ hingga venture grocery dan marketplace di Indonesia.POS 系统、店铺前端与零售平台——从 NASDAQ 上市的美国零售企业,到印尼的生鲜与 marketplace 创业项目。
In this collectionDalam koleksi ini本合集内 — 7 EngagementsPenugasan项目
Pasarnow #
The revamped Pasarnow effectively conveyed the app's unique value proposition, showcased its features and offerings, and created a seamless user experience.Pasarnow yang telah direvamp berhasil menyampaikan unique value proposition aplikasi secara efektif, memperlihatkan fitur dan penawarannya, serta menciptakan user experience yang mulus.改版后的 Pasarnow 有效传达了应用的独特价值主张,充分展示了其功能与产品,并打造出流畅的用户体验。凭借这一成果,该应用成功获得投资,成为以用户为中心的设计助力企业实现商业目标的典范案例。

| Client / EmployerKlien / Pemberi Kerja客户 / 雇主 | PT. Usaha Pintar Pratama |
|---|---|
| SectorSektor行业 | Retail & CommerceRetail & Commerce零售与电商 |
| RegionWilayah地区 | IndonesiaIndonesia印度尼西亚 |
| YearTahun年份 | 2021 |
| EngagementPenugasan项目 | Full engagementPenugasan penuh全流程项目 |
| RolePeran角色 | Product Strategy & DesignStrategi & Desain Produk产品战略与设计 |
| FocusFokus重点 | Revamped platforms, led a team, created the design system and enhanced the user experience.Merevamp platform, memimpin tim, membangun design system, dan meningkatkan user experience.改版平台、带领团队、构建设计系统并优化用户体验。 |
OverviewIkhtisar概览
The revamped Pasarnow effectively conveyed the app's unique value proposition, showcased its features and offerings, and created a seamless user experience. As a result, the app successfully secured an investment fund, making it an excellent example of the importance of user-centered design in achieving business objectives.Pasarnow yang telah direvamp berhasil menyampaikan unique value proposition aplikasi secara efektif, memperlihatkan fitur dan penawarannya, serta menciptakan user experience yang mulus. Hasilnya, aplikasi ini berhasil memperoleh dana investasi, menjadikannya contoh yang sangat baik akan pentingnya desain berpusat pada pengguna dalam mencapai sasaran bisnis.改版后的 Pasarnow 有效传达了应用的独特价值主张,充分展示了其功能与产品,并打造出流畅的用户体验。凭借这一成果,该应用成功获得投资,成为以用户为中心的设计助力企业实现商业目标的典范案例。
The challengeTantangannya挑战
Revamped platforms, led a team, created the design system and enhanced the user experience.Merevamp platform, memimpin tim, membangun design system, dan meningkatkan user experience.改版平台、带领团队、构建设计系统并优化用户体验。
My approachPendekatan saya我的方法
| PhaseFase阶段 | What I didYang saya lakukan我做了什么 | OutputOutput产出 |
|---|---|---|
| DiscoveryDiscovery探索 | Analysed the funnel, catalogue, and commercial goalsMenganalisis funnel, katalog, dan tujuan komersial分析转化漏斗、商品目录及商业目标 | Commercial briefCommercial brief商业 brief |
| ArchitectureArchitecture架构 | Designed navigation, checkout, and the design systemMerancang navigasi, checkout, dan design system设计导航、checkout 流程以及设计系统 | IA & systemIA & system信息架构与系统 |
| BuildBuild构建 | Produced templates, POS flows, and promo mechanicsMemproduksi template, alur POS, dan mekanisme promo产出模板、POS 流程以及促销机制 | Commerce templatesTemplate commerce电商模板 |
| LaunchLaunch上线 | Supported rollout and instrumented key funnelsMendukung rollout dan memasang instrumentasi pada funnel utama支持上线部署,并为关键转化漏斗埋点监测 | Live platformPlatform yang sudah live上线运行的平台 |
What I deliveredYang saya kerjakan我交付的成果
| DeliverableDeliverable交付物 | StatusStatus状态 |
|---|---|
| Commerce platformPlatform commerce电商平台 | DeliveredDelivery交付 |
| POS / checkout flowsAlur POS / checkoutPOS / checkout 流程 | DeliveredDelivery交付 |
| Design systemDesign system设计系统 | DeliveredDelivery交付 |
| Merchandising templatesTemplate merchandising商品陈列模板 | DeliveredDelivery交付 |
Capabilities appliedKapabilitas yang diterapkan运用的能力
Outcome & impactHasil & dampak成果与影响
| DimensionDimensi维度 | ResultHasil结果 |
|---|---|
| Business outcomeBusiness outcome业务成果 | User-centred redesign helped secure an investment roundRedesign yang berpusat pada pengguna membantu mengamankan putaran pendanaan以用户为中心的重新设计助力获得一轮投资 |
| TeamTim团队 | Led a cross-functional product teamMemimpin tim produk lintas fungsi领导跨职能产品团队 |
| FoundationFondasi基础 | Established the design system for scaleMembangun design system untuk skala pertumbuhan构建可规模化的设计系统 |
Purple Innovation Inc. #
Purple is a publicly traded company on NASDAQ that is focused on designing and developing commerce solutions.Purple adalah perusahaan publik yang tercatat di NASDAQ dan berfokus pada perancangan serta pengembangan solusi commerce.Purple 是一家在 NASDAQ 上市的公司,专注于商务解决方案的设计与开发。我在该项目中担任 PM,协助推进设计方案的呈现。项目采用 Agile 5.0 方法论推进。

| Client / EmployerKlien / Pemberi Kerja客户 / 雇主 | Photon Interactive LTD |
|---|---|
| SectorSektor行业 | Retail & CommerceRetail & Commerce零售与电商 |
| RegionWilayah地区 | United StatesAmerika Serikat美国 |
| YearTahun年份 | 2022 |
| EngagementPenugasan项目 | Full engagementPenugasan penuh全流程项目 |
| RolePeran角色 | Product Strategy & DesignStrategi & Desain Produk产品战略与设计 |
| FocusFokus重点 | Designing and managing a Website POS and integration of promo engine (Commercetools)Mendesain dan mengelola Website POS serta integrasi promo engine (Commercetools).设计并管理 Website POS,并集成促销引擎(Commercetools)。 |
OverviewIkhtisar概览
Purple is a publicly traded company on NASDAQ that is focused on designing and developing commerce solutions. \n <br /><br />\n I served as a project manager, assisting in the design presentation for this project.Purple adalah perusahaan publik yang tercatat di NASDAQ dan berfokus pada perancangan serta pengembangan solusi commerce. Saya berperan sebagai project manager, membantu dalam presentasi desain untuk proyek ini.Purple 是一家在 NASDAQ 上市的公司,专注于商务解决方案的设计与开发。我在该项目中担任 PM,协助推进设计方案的呈现。项目采用 Agile 5.0 方法论推进。
The project was executed using Agile 5.0 methodologies.Proyek ini dijalankan menggunakan metodologi Agile 5.0.
The challengeTantangannya挑战
Designing and managing a Website POS and integration of promo engine (Commercetools)Mendesain dan mengelola Website POS serta integrasi promo engine (Commercetools).设计并管理 Website POS,并集成促销引擎(Commercetools)。
My approachPendekatan saya我的方法
| PhaseFase阶段 | What I didYang saya lakukan我做了什么 | OutputOutput产出 |
|---|---|---|
| DiscoveryDiscovery探索 | Analysed the funnel, catalogue, and commercial goalsMenganalisis funnel, katalog, dan tujuan komersial分析转化漏斗、商品目录及商业目标 | Commercial briefCommercial brief商业 brief |
| ArchitectureArchitecture架构 | Designed navigation, checkout, and the design systemMerancang navigasi, checkout, dan design system设计导航、checkout 流程以及设计系统 | IA & systemIA & system信息架构与系统 |
| BuildBuild构建 | Produced templates, POS flows, and promo mechanicsMemproduksi template, alur POS, dan mekanisme promo产出模板、POS 流程以及促销机制 | Commerce templatesTemplate commerce电商模板 |
| LaunchLaunch上线 | Supported rollout and instrumented key funnelsMendukung rollout dan memasang instrumentasi pada funnel utama支持上线部署,并为关键转化漏斗埋点监测 | Live platformPlatform yang sudah live上线运行的平台 |
What I deliveredYang saya kerjakan我交付的成果
| DeliverableDeliverable交付物 | StatusStatus状态 |
|---|---|
| Commerce platformPlatform commerce电商平台 | DeliveredDelivery交付 |
| POS / checkout flowsAlur POS / checkoutPOS / checkout 流程 | DeliveredDelivery交付 |
| Design systemDesign system设计系统 | DeliveredDelivery交付 |
| Merchandising templatesTemplate merchandising商品陈列模板 | DeliveredDelivery交付 |
Capabilities appliedKapabilitas yang diterapkan运用的能力
Outcome & impactHasil & dampak成果与影响
| DimensionDimensi维度 | ResultHasil结果 |
|---|---|
| ScaleSkala规模 | Delivered for a NASDAQ-listed retailer at Fortune-500 scaleMengerjakan proyek untuk peritel yang terdaftar di NASDAQ dengan skala Fortune-500为NASDAQ上市、Fortune-500级别的零售商交付项目 |
| MethodMetode方法 | Executed under Agile with a Commercetools promo engineDieksekusi dengan pendekatan agile menggunakan promo engine Commercetools采用agile方法执行,基于Commercetools promo engine |
| RolePeran角色 | Project management & design leadershipProject management & design leadership项目管理与设计领导 |
Baskin-Robbins #
Assisting the onsite & offshore team in the documenting and planning for Marketing with Content Update Window Support (Every 15 Days).Mendampingi tim onsite dan offshore dalam dokumentasi serta perencanaan Marketing melalui Content Update Window Support (Setiap 15 Hari).协助现场及离岸团队进行市场营销方面的文档整理与规划,提供内容更新窗口支持(每 15 天一次)。

| Client / EmployerKlien / Pemberi Kerja客户 / 雇主 | Photon Interactive LTD |
|---|---|
| SectorSektor行业 | TechnologyTeknologi科技 |
| RegionWilayah地区 | United StatesAmerika Serikat美国 |
| YearTahun年份 | 2023 |
| EngagementPenugasan项目 | Focused engagementPenugasan terfokus聚焦型项目 |
| RolePeran角色 | Product Design & PMProduct Design & PM产品设计与 PM |
| FocusFokus重点 | Content UpdateContent Update内容更新 |
OverviewIkhtisar概览
Assisting the onsite & offshore team in the documenting and planning for Marketing with Content Update Window Support (Every 15 Days).Mendampingi tim onsite dan offshore dalam dokumentasi serta perencanaan Marketing melalui Content Update Window Support (Setiap 15 Hari).协助现场及离岸团队进行市场营销方面的文档整理与规划,提供内容更新窗口支持(每 15 天一次)。
The challengeTantangannya挑战
Content UpdateContent Update内容更新
My approachPendekatan saya我的方法
| PhaseFase阶段 | What I didYang saya lakukan我做了什么 | OutputOutput产出 |
|---|---|---|
| DiscoveryDiscovery探索 | Framed the problem and success criteria with stakeholdersMenyusun kerangka masalah dan kriteria keberhasilan bersama stakeholder与利益相关方共同界定问题及成功标准 | Brief & scopeBrief & scopeBrief 与范围 |
| DesignDesign设计 | Explored directions and produced the core solutionMengeksplorasi berbagai arah dan menghasilkan solusi inti探索多种方向,并产出核心解决方案 | Design & prototypeDesign & prototype设计与 prototype |
| DeliveryDelivery交付 | Refined against feedback and prepared for handoffMenyempurnakan berdasarkan feedback dan menyiapkan handoff根据反馈持续优化,并为 handoff 做好准备 | Production outputOutput produksi生产级产出 |
| CloseClose收尾 | Documented and supported adoptionMendokumentasikan dan mendukung proses adopsi完成文档沉淀,并支持后续落地采用 | Handoff & supportHandoff & support交接与支持 |
What I deliveredYang saya kerjakan我交付的成果
| DeliverableDeliverable交付物 | StatusStatus状态 |
|---|---|
| Product designProduct design产品设计 | DeliveredDelivery交付 |
| User journeysUser journey用户旅程 | DeliveredDelivery交付 |
| PrototypePrototype原型 | DeliveredDelivery交付 |
| Delivery supportDukungan deliveryDelivery 支持 | DeliveredDelivery交付 |
Capabilities appliedKapabilitas yang diterapkan运用的能力
Outcome & impactHasil & dampak成果与影响
| DimensionDimensi维度 | ResultHasil结果 |
|---|---|
| ExperiencePengalaman交付体验 | Delivered a coherent, production-ready outcome the client could run withMenghasilkan output yang koheren dan siap produksi yang dapat langsung dijalankan oleh klien交付连贯、可投入生产的成果,客户可直接运行 |
| CraftKualitas kerja工艺品质 | Raised the visual and interaction quality of the productMeningkatkan kualitas visual dan interaksi produk提升产品的视觉与交互品质 |
| FoundationFondasi基础 | Left reusable design foundations for future workMeninggalkan fondasi desain yang dapat digunakan kembali untuk pekerjaan berikutnya留下可复用的设计基础,为后续工作奠定基础 |
The EXCHANGE ™ #
The scope of this project was the personalized, retail, services, and activities app for people on the go who are connected to the US soldier community.Cakupan proyek ini adalah aplikasi retail, layanan, dan aktivitas yang dipersonalisasi bagi para on-the-go yang terhubung dengan komunitas prajurit US.该项目面向与美国军人社区相关联的忙碌人群,打造一款个性化的零售、服务与活动应用。

| Client / EmployerKlien / Pemberi Kerja客户 / 雇主 | Photon Interactive LTD |
|---|---|
| SectorSektor行业 | Technology · MobileTeknologi · Mobile科技 · 移动端 |
| RegionWilayah地区 | United StatesAmerika Serikat美国 |
| YearTahun年份 | 2023 |
| EngagementPenugasan项目 | Full engagementPenugasan penuh全流程项目 |
| RolePeran角色 | Product Design & PMProduct Design & PM产品设计与 PM |
| FocusFokus重点 | Managing AAFES & MWR App DevelopmentMengelola pengembangan aplikasi AAFES dan MWR.管理 AAFES 与 MWR 应用的开发工作。 |
OverviewIkhtisar概览
The scope of this project was the personalized, retail, services, and activities app for people on the go who are connected to the US soldier community.Cakupan proyek ini adalah aplikasi retail, layanan, dan aktivitas yang dipersonalisasi bagi para on-the-go yang terhubung dengan komunitas prajurit US.该项目面向与美国军人社区相关联的忙碌人群,打造一款个性化的零售、服务与活动应用。
The challengeTantangannya挑战
Managing AAFES & MWR App DevelopmentMengelola pengembangan aplikasi AAFES dan MWR.管理 AAFES 与 MWR 应用的开发工作。
My approachPendekatan saya我的方法
| PhaseFase阶段 | What I didYang saya lakukan我做了什么 | OutputOutput产出 |
|---|---|---|
| DiscoveryDiscovery探索 | Audited references, mapped user flows, and framed the interaction modelMengaudit referensi, memetakan user flow, dan menyusun kerangka model interaksi审核参考资料、梳理用户流程,并构建交互模型框架 | Flow map & scopeFlow map & scope流程图与范围 |
| DesignDesign设计 | Built the interface, component library, and high-fidelity prototypeMembangun antarmuka, component library, dan prototype dengan tingkat detail tinggi构建界面、组件库以及高保真 prototype | UI system & prototypeUI system & prototypeUI 系统与 prototype |
| ValidationValidation验证 | Ran review cycles and manual QA against real scenariosMenjalankan siklus review dan QA manual terhadap skenario nyata针对真实场景进行多轮评审与人工 QA 测试 | Tested, refined screensLayar yang telah diuji dan disempurnakan经过测试与优化的界面 |
| HandoffHandoff交付 | Prepared specs and supported engineering through buildMenyiapkan spesifikasi dan mendampingi tim engineering selama proses build准备技术规范,并在构建阶段全程支持工程团队 | Dev-ready handoffHandoff siap untuk development可交付开发的 handoff |
What I deliveredYang saya kerjakan我交付的成果
| DeliverableDeliverable交付物 | StatusStatus状态 |
|---|---|
| Interactive prototypePrototype interaktif交互原型 | DeliveredDelivery交付 |
| UI kit & componentsUI kit & komponenUI kit 与组件 | DeliveredDelivery交付 |
| Design specificationSpesifikasi desain设计规范 | DeliveredDelivery交付 |
| Handoff to engineeringHandoff ke engineering工程交付 handoff | DeliveredDelivery交付 |
Capabilities appliedKapabilitas yang diterapkan运用的能力
Outcome & impactHasil & dampak成果与影响
| DimensionDimensi维度 | ResultHasil结果 |
|---|---|
| ReachJangkauan覆盖范围 | Retail platform for the US soldier community (AAFES & MWR)Platform ritel untuk komunitas prajurit Amerika Serikat (AAFES & MWR)面向美国军人群体的零售平台(AAFES & MWR) |
| ScopeCakupan范围 | Retail, services, and activities in one appRitel, layanan, dan aktivitas dalam satu aplikasi零售、服务与活动集成于一个应用 |
Bagitoko.com #
Bagitoko.com serves as an ecommerce enabler for Indonesian SMEs.Bagitoko.com berperan sebagai ecommerce enabler bagi UKM Indonesia.Bagitoko.com 是面向印尼中小企业的电商赋能平台。我负责设计可销售给用户和商家的线上商店主题。

| Client / EmployerKlien / Pemberi Kerja客户 / 雇主 | Personal Project |
|---|---|
| SectorSektor行业 | Retail & CommerceRetail & Commerce零售与电商 |
| RegionWilayah地区 | IndonesiaIndonesia印度尼西亚 |
| YearTahun年份 | 2023 |
| EngagementPenugasan项目 | Founder / ventureFounder / venture创始人 / 创业项目 |
| RolePeran角色 | Product Strategy & DesignStrategi & Desain Produk产品战略与设计 |
| FocusFokus重点 | Designing a landing page theme for merchant/user/ customer.Mendesain tema landing page untuk merchant/user/customer.为商家/用户/顾客设计 landing page 主题。 |
OverviewIkhtisar概览
Bagitoko.com serves as an ecommerce enabler for Indonesian SMEs. \n <br /><br />\n I design the online shop themes that can be sold to users and merchants.Bagitoko.com berperan sebagai ecommerce enabler bagi UKM Indonesia. Saya mendesain tema online shop yang dapat dijual kepada pengguna maupun merchant.Bagitoko.com 是面向印尼中小企业的电商赋能平台。我负责设计可销售给用户和商家的线上商店主题。
The challengeTantangannya挑战
Designing a landing page theme for merchant/user/ customer.Mendesain tema landing page untuk merchant/user/customer.为商家/用户/顾客设计 landing page 主题。
My approachPendekatan saya我的方法
| PhaseFase阶段 | What I didYang saya lakukan我做了什么 | OutputOutput产出 |
|---|---|---|
| DiscoveryDiscovery探索 | Analysed the funnel, catalogue, and commercial goalsMenganalisis funnel, katalog, dan tujuan komersial分析转化漏斗、商品目录及商业目标 | Commercial briefCommercial brief商业 brief |
| ArchitectureArchitecture架构 | Designed navigation, checkout, and the design systemMerancang navigasi, checkout, dan design system设计导航、checkout 流程以及设计系统 | IA & systemIA & system信息架构与系统 |
| BuildBuild构建 | Produced templates, POS flows, and promo mechanicsMemproduksi template, alur POS, dan mekanisme promo产出模板、POS 流程以及促销机制 | Commerce templatesTemplate commerce电商模板 |
| LaunchLaunch上线 | Supported rollout and instrumented key funnelsMendukung rollout dan memasang instrumentasi pada funnel utama支持上线部署,并为关键转化漏斗埋点监测 | Live platformPlatform yang sudah live上线运行的平台 |
What I deliveredYang saya kerjakan我交付的成果
| DeliverableDeliverable交付物 | StatusStatus状态 |
|---|---|
| Commerce platformPlatform commerce电商平台 | DeliveredDelivery交付 |
| POS / checkout flowsAlur POS / checkoutPOS / checkout 流程 | DeliveredDelivery交付 |
| Design systemDesign system设计系统 | DeliveredDelivery交付 |
| Merchandising templatesTemplate merchandising商品陈列模板 | DeliveredDelivery交付 |
Capabilities appliedKapabilitas yang diterapkan运用的能力
Outcome & impactHasil & dampak成果与影响
| DimensionDimensi维度 | ResultHasil结果 |
|---|---|
| ExperiencePengalaman交付体验 | Delivered a coherent, production-ready outcome the client could run withMenghasilkan output yang koheren dan siap produksi yang dapat langsung dijalankan oleh klien交付连贯、可投入生产的成果,客户可直接运行 |
| CraftKualitas kerja工艺品质 | Raised the visual and interaction quality of the productMeningkatkan kualitas visual dan interaksi produk提升产品的视觉与交互品质 |
| FoundationFondasi基础 | Left reusable design foundations for future workMeninggalkan fondasi desain yang dapat digunakan kembali untuk pekerjaan berikutnya留下可复用的设计基础,为后续工作奠定基础 |
Bagitoko.com #
\n Bagitoko.com serves as an ecommerce enabler for Indonesian SMEs.Bagitoko.com berperan sebagai ecommerce enabler bagi UKM Indonesia.Bagitoko.com 是面向印尼中小企业的电商赋能平台。我负责设计可销售给用户和商家的线上商店主题。

| Client / EmployerKlien / Pemberi Kerja客户 / 雇主 | Personal Project |
|---|---|
| SectorSektor行业 | Retail & CommerceRetail & Commerce零售与电商 |
| RegionWilayah地区 | IndonesiaIndonesia印度尼西亚 |
| YearTahun年份 | 2024 |
| EngagementPenugasan项目 | Founder / ventureFounder / venture创始人 / 创业项目 |
| RolePeran角色 | Product Strategy & DesignStrategi & Desain Produk产品战略与设计 |
| FocusFokus重点 | Creating a Dynamic Landing Page Theme for Merchants, Users, and Customers.Membangun tema landing page yang dinamis untuk merchant, pengguna, dan customer.为商家、用户与顾客打造富有动感的 landing page 主题。 |
OverviewIkhtisar概览
\n Bagitoko.com serves as an ecommerce enabler for Indonesian SMEs. \n <br /><br />\n I design the online shop themes that can be sold to users and merchants.Bagitoko.com berperan sebagai ecommerce enabler bagi UKM Indonesia. Saya mendesain tema online shop yang dapat dijual kepada pengguna maupun merchant.Bagitoko.com 是面向印尼中小企业的电商赋能平台。我负责设计可销售给用户和商家的线上商店主题。
The challengeTantangannya挑战
Creating a Dynamic Landing Page Theme for Merchants, Users, and Customers.Membangun tema landing page yang dinamis untuk merchant, pengguna, dan customer.为商家、用户与顾客打造富有动感的 landing page 主题。
My approachPendekatan saya我的方法
| PhaseFase阶段 | What I didYang saya lakukan我做了什么 | OutputOutput产出 |
|---|---|---|
| DiscoveryDiscovery探索 | Analysed the funnel, catalogue, and commercial goalsMenganalisis funnel, katalog, dan tujuan komersial分析转化漏斗、商品目录及商业目标 | Commercial briefCommercial brief商业 brief |
| ArchitectureArchitecture架构 | Designed navigation, checkout, and the design systemMerancang navigasi, checkout, dan design system设计导航、checkout 流程以及设计系统 | IA & systemIA & system信息架构与系统 |
| BuildBuild构建 | Produced templates, POS flows, and promo mechanicsMemproduksi template, alur POS, dan mekanisme promo产出模板、POS 流程以及促销机制 | Commerce templatesTemplate commerce电商模板 |
| LaunchLaunch上线 | Supported rollout and instrumented key funnelsMendukung rollout dan memasang instrumentasi pada funnel utama支持上线部署,并为关键转化漏斗埋点监测 | Live platformPlatform yang sudah live上线运行的平台 |
What I deliveredYang saya kerjakan我交付的成果
| DeliverableDeliverable交付物 | StatusStatus状态 |
|---|---|
| Commerce platformPlatform commerce电商平台 | DeliveredDelivery交付 |
| POS / checkout flowsAlur POS / checkoutPOS / checkout 流程 | DeliveredDelivery交付 |
| Design systemDesign system设计系统 | DeliveredDelivery交付 |
| Merchandising templatesTemplate merchandising商品陈列模板 | DeliveredDelivery交付 |
Capabilities appliedKapabilitas yang diterapkan运用的能力
Outcome & impactHasil & dampak成果与影响
| DimensionDimensi维度 | ResultHasil结果 |
|---|---|
| ExperiencePengalaman交付体验 | Delivered a coherent, production-ready outcome the client could run withMenghasilkan output yang koheren dan siap produksi yang dapat langsung dijalankan oleh klien交付连贯、可投入生产的成果,客户可直接运行 |
| CraftKualitas kerja工艺品质 | Raised the visual and interaction quality of the productMeningkatkan kualitas visual dan interaksi produk提升产品的视觉与交互品质 |
| FoundationFondasi基础 | Left reusable design foundations for future workMeninggalkan fondasi desain yang dapat digunakan kembali untuk pekerjaan berikutnya留下可复用的设计基础,为后续工作奠定基础 |
Pasarnow App #
A new startup like Pasarnow, establishing social proof is crucial to incentivize new users for sign-ups, thereby making ratings a significant key indicator.Bagi startup baru seperti Pasarnow, membangun social proof adalah hal krusial untuk mendorong pengguna baru melakukan sign-up, sehingga rating menjadi key indicator yang signifikan.对于像 Pasarnow 这样的新兴创业公司而言,建立社会证明对于激励新用户注册至关重要,评分因此成为一项关键指标。为提升用户体验,我构想并设计了一个全新的面包屑指引。这一直观的指引可流畅地引导用户完成各项操作,确保浏览过程顺畅、无阻。

| Client / EmployerKlien / Pemberi Kerja客户 / 雇主 | PT. Usaha Pintar Pratama |
|---|---|
| SectorSektor行业 | Retail & CommerceRetail & Commerce零售与电商 |
| RegionWilayah地区 | IndonesiaIndonesia印度尼西亚 |
| YearTahun年份 | 2022 |
| EngagementPenugasan项目 | Full engagementPenugasan penuh全流程项目 |
| RolePeran角色 | Product Strategy & DesignStrategi & Desain Produk产品战略与设计 |
| FocusFokus重点 | Resolved UX Concern | Encourage Customer to Provide Feedback or RatingMenyelesaikan UX Concern | Mendorong pelanggan memberikan feedback atau rating.解决 UX 关键问题 | 引导顾客留下反馈或评分。 |
OverviewIkhtisar概览
A new startup like Pasarnow, establishing social proof is crucial to incentivize new users for sign-ups, thereby making ratings a significant key indicator. To enhance the user experience, I have conceptualized and designed a novel breadcrumb indicator.Bagi startup baru seperti Pasarnow, membangun social proof adalah hal krusial untuk mendorong pengguna baru melakukan sign-up, sehingga rating menjadi key indicator yang signifikan. Untuk meningkatkan user experience, saya mengkonsep dan mendesain indikator breadcrumb yang baru.对于像 Pasarnow 这样的新兴创业公司而言,建立社会证明对于激励新用户注册至关重要,评分因此成为一项关键指标。为提升用户体验,我构想并设计了一个全新的面包屑指引。这一直观的指引可流畅地引导用户完成各项操作,确保浏览过程顺畅、无阻。
This intuitive indicator will seamlessly guide users through their tasks, ensuring a smooth and hassle-free navigation process.Indikator intuitif ini akan memandu pengguna dalam menjalankan tugas mereka secara mulus, memastikan proses navigasi yang lancar dan bebas hambatan.
The challengeTantangannya挑战
Resolved UX Concern | Encourage Customer to Provide Feedback or RatingMenyelesaikan UX Concern | Mendorong pelanggan memberikan feedback atau rating.解决 UX 关键问题 | 引导顾客留下反馈或评分。
My approachPendekatan saya我的方法
| PhaseFase阶段 | What I didYang saya lakukan我做了什么 | OutputOutput产出 |
|---|---|---|
| DiscoveryDiscovery探索 | Analysed the funnel, catalogue, and commercial goalsMenganalisis funnel, katalog, dan tujuan komersial分析转化漏斗、商品目录及商业目标 | Commercial briefCommercial brief商业 brief |
| ArchitectureArchitecture架构 | Designed navigation, checkout, and the design systemMerancang navigasi, checkout, dan design system设计导航、checkout 流程以及设计系统 | IA & systemIA & system信息架构与系统 |
| BuildBuild构建 | Produced templates, POS flows, and promo mechanicsMemproduksi template, alur POS, dan mekanisme promo产出模板、POS 流程以及促销机制 | Commerce templatesTemplate commerce电商模板 |
| LaunchLaunch上线 | Supported rollout and instrumented key funnelsMendukung rollout dan memasang instrumentasi pada funnel utama支持上线部署,并为关键转化漏斗埋点监测 | Live platformPlatform yang sudah live上线运行的平台 |
What I deliveredYang saya kerjakan我交付的成果
| DeliverableDeliverable交付物 | StatusStatus状态 |
|---|---|
| Commerce platformPlatform commerce电商平台 | DeliveredDelivery交付 |
| POS / checkout flowsAlur POS / checkoutPOS / checkout 流程 | DeliveredDelivery交付 |
| Design systemDesign system设计系统 | DeliveredDelivery交付 |
| Merchandising templatesTemplate merchandising商品陈列模板 | DeliveredDelivery交付 |
Capabilities appliedKapabilitas yang diterapkan运用的能力
Outcome & impactHasil & dampak成果与影响
| DimensionDimensi维度 | ResultHasil结果 |
|---|---|
| Business outcomeBusiness outcome业务成果 | User-centred redesign helped secure an investment roundRedesign yang berpusat pada pengguna membantu mengamankan putaran pendanaan以用户为中心的重新设计助力获得一轮投资 |
| TeamTim团队 | Led a cross-functional product teamMemimpin tim produk lintas fungsi领导跨职能产品团队 |
| FoundationFondasi基础 | Established the design system for scaleMembangun design system untuk skala pertumbuhan构建可规模化的设计系统 |
Have a comparable challenge?Memiliki tantangan yang serupa?面临类似挑战?